Country | U.S. Total Economic and Military Assistance FY 2012, $US millions | Economic Assistance FY 2012, $US millions | Military Assistance FY 2012, $US millions | US Economic and Military Assistance per Capita, $US |
Afghanistan | 12,885.50 | 3,325.50 | 9,559.90 | 423.59 |
Israel | 3,100.10 | 25.10 | 3,075.00 | 408.40 |
Iraq | 1,940.10 | 783.50 | 1,156.60 | 62.32 |
Egypt | 1,404.00 | 102.60 | 1,301.40 | 16.78 |
Pakistan | 1,214.90 | 1,137.70 | 77.20 | 6.38 |
Jordan | 1,135.30 | 831.60 | 303.70 | 174.42 |
Ethiopia | 870.10 | 864.60 | 5.40 | 9.54 |
Kenya | 749.20 | 745.60 | 3.60 | 17.42 |
Colombia | 644.30 | 543.90 | 100.40 | 14.24 |
Haiti | 510.40 | 510.20 | 0.20 | 52.07 |
West Bank/Gaza | 457.40 | 457.40 | 105.57 | |
South Sudan | 444.30 | 395.50 | 48.80 | 41.81 |
Russia | 440.90 | 339.00 | 101.90 | 3.09 |
Somalia | 419.60 | 274.90 | 144.70 | 41.61 |
Tanzania | 402.00 | 399.20 | 2.80 | 8.57 |
Congo (Kinshasa) | 388.40 | 370.50 | 18.00 | 5.28 |
Uganda | 352.40 | 349.40 | 3.00 | 10.48 |
Nigeria | 335.90 | 330.90 | 4.90 | 1.97 |
Sudan | 298.10 | 298.10 | 0.00 | 8.72 |
South Africa | 274.70 | 272.60 | 2.20 | 5.63 |
Mozambique | 274.00 | 273.50 | 0.50 | 11.65 |
Ukraine | 273.30 | 207.20 | 66.10 | 6.09 |
Yemen | 258.50 | 237.40 | 21.10 | 10.44 |
Bangladesh | 256.80 | 246.50 | 10.30 | 1.59 |
Liberia | 247.10 | 233.80 | 13.30 | 63.56 |
Marie Coppola May 2014